| Accuracy | 0.1% | |
| Repeatability | Less than 2% Deviation | |
| Warm Up Time | 2 ~ 3 Minutes | |
| CO Range | 0.00 ~ 9.99 % | |
| HC Range | 0.00 ~ 9999 PPM | |
| C02 Range | 0.00 ~ 20.0 % | |
| 02 Range | 0.00 ~ 25.0% | |
| AFR Range | 0.00 ~ 99.0 | |
| Flow Rate | 5 L/min | |
| Response Time | +/- 5 Seconds | |
| Housing | High-strength ABS | |
| Dimensions | 120(W) * 225(L) * 50(D)mm | |
| Weight | 6Kgs | |
| Power | 200 ~ 240v AC | |
| Working Temperature | +5 ~ 40 deg C | |
